设为首页 加入收藏

当前位置: 网站首页 招生计划 正文

2014年山东城市建设职业学院高职专科招生计划表

作者:时间:2014-06-19点击数:

2014年高职专科招生计划
                       院校代号:E080
专业代号 招生专业 计划 学费
文科计划 理科计划 总计 备注
01 展览展示艺术设计 50 20 70 艺术类招生计划30人(艺文20.艺理10) 5000
02 道路桥梁工程技术 35 50 85 5000
03 工程测量技术 30 60 90 5000
04 建筑新能源工程技术 30 60 90 5000
05 建筑设计技术 40 40 80 5000
06 建筑装饰工程技术 50 40 90 5000
07 中国古建筑工程技术 30 35 65 5000
08 园林工程技术 50 40 90 5000
09 建筑动画设计与制作 45 30 75 艺术类招生计划15人(艺文10.艺理5) 5000
10 城镇规划 55 35 90 5000
11 建筑工程技术 95 370 465 5000
12 建筑钢结构工程技术 30 60 90 5000
13 供热通风与空调工程技术 30 60 90 5000
14 建筑电气工程技术 30 60 90 5000
15 楼宇智能化工程技术 30 60 90 5000
16 建筑工程管理 45 45 90 5000
17 工程造价 150 185 335 5000
18 工程监理 45 45 90 5000
19 市政工程技术 30 60 90 5000
20 城市燃气工程技术 30 110 140 5000
21 给排水工程技术 30 60 90 5000
22 物业管理 50 40 90 5000
23 计算机网络与安全管理 25 25 50 5000
24 环境艺术设计 45 20 65 艺术类招生计划15人(艺文10.艺理5) 5000
25 城市管理与监察 45 20 65 5000
26 建筑经济管理 45 20 65 5000
27 房地产经营与估价 55 25 80 5000
合计 1225 1675 2900

注:带★专业为山东省独有专业

电 话:0531-51765777 51765766    传 真:0531-51765777

邮 箱:zsjy@sduc.edu.cn                  邮 编:250103

校 址:山东省济南市旅游路东首4657号