设为首页 加入收藏

当前位置: 网站首页 招生计划 正文

2015年山东城市建设职业学院省外招生计划

作者:时间:2015-06-11点击数:

省份 招生代码 录取批次 专业代号 科类 招生专业 学制 计划数 学费
元/每年
吉林 3791 专科录取批次 001 理工 建筑工程技术(理) 三年 5 5000
003 文史 工程造价(文) 三年 5 5000
002 理工 工程造价(理) 三年 5 5000
辽宁 0946 普通类专科(高职)批 11 理工 建筑工程技术(理) 三年 10 5000
2 理工 道路桥梁工程技术(理) 三年 5 5000
20 理工 城市燃气工程技术(理) 三年 5 5000
16 文史 建筑工程技术(文) 三年 5 5000
6 文史 建筑装饰工程技术(文) 三年 5 5000
内蒙古 786 高职高专批 11 理工 建筑工程技术(理) 三年 10 5000
17 文史 工程造价(文) 三年 10 5000
6 文史 建筑装饰工程技术(文) 三年 5 5000
6 理工 建筑装饰工程技术(理) 三年 5 5000
20 理工 城市燃气工程技术(理) 三年 5 5000
16 理工 建筑工程管理(理) 三年 5 5000
河南 8690 高职高专普通批 01 理工 建筑工程技术(理) 三年 10 5000
02 理工 城市燃气工程技术(理) 三年 5 5000
01 文史 工程监理(文) 三年 5 5000
河北 1017 专科批 11 理工 建筑工程技术(理) 三年 10 5000
20 理工 城市燃气工程技术(理) 三年 5 5000
山西 1887 专科(高职)批 30 理工 建筑工程技术(理) 三年 10 5000
01 文史 道路桥梁工程技术(文) 三年 5 5000
31 理工 城市燃气工程技术(理) 三年 5 5000
江苏 2660 文科类、理科类高职专科院校 02 理工 建筑设计技术(理) 三年 5 5000
01 文史 建筑设计技术(文) 三年 5 5000
03 理工 建筑工程技术(理) 三年 10 5000
04 理工 工程造价(理) 三年 5 5000
浙江 3730 文理科第三批 11 理工 建筑工程技术(理) 三年 5 5000
17 文史 工程造价(文) 三年 5 5000
四川 3753 专科二批 11 理工 建筑工程技术(理) 三年 10 5000
18 文史 工程监理(文) 三年 5 5000
17 文史 工程造价(文) 三年 5 5000

电 话:0531-51765777 51765766    传 真:0531-51765777

邮 箱:zsjy@sduc.edu.cn                  邮 编:250103

校 址:山东省济南市旅游路东首4657号